
| シリーズ | サイレンサー | 本体価格 | 税込価格 | 総重量 | STD重量 | 近接排気騒音 | 集合方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイバン | 真円カーボン | - | - | 車検対応 JMCA認定 |
4-2-1 | ||
| 真円チタン | \165,000 | \173,250 | |||||
| 真円DB | \170,000 | \178,500 | |||||
| オーバルチタン | \167,000 | \175,350 | |||||
| オーバルDB | \172,000 | \180,600 | |||||
| ソニック | 真円カーボン | \138,000 | \144,900 | ||||
| 真円チタン | |||||||
| 真円DB | \143,000 | \150,150 | |||||
| 備考 | 品番:80000/80001-138-XX | ||||||
