| メーカー | 車種 | タイプ | シリーズ | サイレンサー | 本体価格 | 税込価格 | 品番1 | 品番2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | 08〜 CB1300SF/SB | シングル | ワイバン | カーボン | \208,000 | \218,400 | 80000-134-00 | |
| 真円チタン | 80000-134-01 | |||||||
| 真円DB | \213,000 | \223,650 | 80000-134-11 | |||||
| オーバルチタン | \212,000 | \222,600 | 80000-134-03 | |||||
| オーバルDB | \217,000 | \227,850 | 80000-134-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \163,000 | \171,150 | 80001-134-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-134-01 | |||||||
| 真円DB | \168,000 | \176,400 | 80001-134-11 | |||||
| ツイン | ワイバン | カーボン | \258,000 | \270,900 | 80000-135-00 | |||
| 真円チタン | 80000-135-01 | |||||||
| 真円DB | \268,000 | \281,400 | 80000-135-11 | |||||
| オーバルチタン | \262,000 | \275,100 | 80000-135-03 | |||||
| オーバルDB | \272,000 | \285,600 | 80000-135-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \203,000 | \213,150 | 80001-135-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-135-01 | |||||||
| 真円DB | \213,000 | \223,650 | 80001-135-11 | |||||
| 08〜 CB400 Revo | シングル | ワイバン | 真円チタン | \165,000 | \173,250 | 80000-137-01 | ||
| 真円DB | \170,000 | \178,500 | 80000-137-11 | |||||
| オーバルチタン | \167,000 | \175,350 | 80000-137-03 | |||||
| オーバルDB | \172,000 | \180,600 | 80000-137-13 | |||||
| ソニック | 真円チタン | \138,000 | \144,900 | 80001-137-01 | ||||
| 真円DB | \143,000 | \150,150 | 80001-137-11 | |||||
| スリップオン | ソニック | 真円チタン | \60,000 | \63,000 | 80001-136-01 | |||
| 真円DB | \65,000 | \68,250 | 80001-136-11 | |||||
| CB400 SpecV | シングル | ワイバン | 真円チタン | \165,000 | \173,250 | 80000-138-01 | ||
| 真円DB | \170,000 | \178,500 | 80000-138-11 | |||||
| オーバルチタン | \167,000 | \175,350 | 80000-138-03 | |||||
| オーバルDB | \172,000 | \180,600 | 80000-138-13 | |||||
| ソニック | 真円チタン | \138,000 | \144,900 | 80001-138-01 | ||||
| 真円DB | \143,000 | \150,150 | 80001-138-11 | |||||
| 03〜07 CB1300SF/SB | シングル | ワイバン | カーボン | \193,000 | \202,650 | 80000-127-00 | ||
| 真円チタン | 80000-127-01 | |||||||
| 真円DB | \198,000 | \207,900 | 80000-127-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-127-03 | |||||||
| オーバルDB | \203,000 | \213,150 | 80000-127-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \146,000 | \153,300 | 80001-127-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-127-01 | |||||||
| 真円DB | \152,000 | \159,600 | 80001-127-11 | |||||
| ツイン | ワイバン | カーボン | \248,000 | \260,400 | 80000-131-00 | |||
| 真円チタン | 80000-131-01 | |||||||
| 真円DB | \258,000 | \270,900 | 80000-131-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-131-03 | |||||||
| オーバルDB | \268,000 | \281,400 | 80000-131-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \188,000 | \197,400 | 80001-131-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-131-01 | |||||||
| 真円DB | \200,000 | \210,000 | 80001-131-11 | |||||
| 〜02CB1300SF | シングル | ワイバン | カーボン | \193,000 | \202,650 | 80000-107-00 | ||
| 真円チタン | 80000-107-01 | |||||||
| 真円DB | \198,000 | \207,900 | 80000-107-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-107-03 | |||||||
| オーバルDB | \203,000 | \213,150 | 80000-107-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \146,000 | \153,300 | 80001-107-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-107-01 | |||||||
| 真円DB | \152,000 | \159,600 | 80001-107-11 | |||||
| ツイン | ワイバン | カーボン | \248,000 | \260,400 | 80000-109-00 | |||
| 真円チタン | 80000-109-01 | |||||||
| 真円DB | \258,000 | \270,900 | 80000-109-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-109-03 | |||||||
| オーバルDB | \268,000 | \281,400 | 80000-109-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \188,000 | \197,400 | 80001-109-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-109-01 | |||||||
| 真円DB | \200,000 | \210,000 | 80001-109-11 | |||||
| CB1000SF BIG-1 | シングル | ワイバン | カーボン | \189,000 | \198,450 | 80000-118-00 | ||
| 真円チタン | 80000-118-01 | |||||||
| 真円DB | \194,000 | \203,700 | 80000-118-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-118-03 | |||||||
| オーバルDB | \199,000 | \208,950 | 80000-118-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \146,000 | \153,300 | 80001-118-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-118-01 | |||||||
| 真円DB | \152,000 | \159,600 | 80001-118-11 | |||||
| X4 / X4 type-LD | シングル | ワイバン | カーボン | \198,000 | \207,900 | 80000-105-00 | ||
| 真円チタン | 80000-105-01 | |||||||
| 真円DB | \203,000 | \213,150 | 80000-105-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-105-03 | |||||||
| オーバルDB | \208,000 | \218,400 | 80000-105-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \146,000 | \153,300 | 80001-105-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-105-01 | |||||||
| 真円DB | \152,000 | \159,600 | 80000-105-11 | |||||
| ツイン | ワイバン | カーボン | \248,000 | \260,400 | 80000-108-00 | |||
| 真円チタン | 80000-108-01 | |||||||
| 真円DB | \258,000 | \270,900 | 80000-108-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-108-03 | |||||||
| オーバルDB | \268,000 | \281,400 | 80000-108-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \188,000 | \197,400 | 80001-108-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-108-01 | |||||||
| 真円DB | \200,000 | \210,000 | 80001-108-11 | |||||
| CBR1100XX シングルは FI仕様=品番1 キャブ仕様=品番2 ツインは FI・キャブ共通 |
シングル | ワイバン | カーボン | \198,000 | \207,900 | 80000-124-00 | 80000-103-00 | |
| 真円チタン | 80000-124-01 | 80000-103-01 | ||||||
| 真円DB | \203,000 | \213,150 | 80000-124-11 | 80000-103-11 | ||||
| オーバルチタン | 80000-124-03 | 80000-103-03 | ||||||
| オーバルDB | \208,000 | \218,400 | 80000-124-13 | 80000-103-13 | ||||
| ソニック | カーボン | \146,000 | \153,300 | 80001-124-00 | 80001-103-00 | |||
| 真円チタン | 80001-124-01 | 80001-103-01 | ||||||
| 真円DB | \152,000 | \159,600 | 80001-124-11 | 80001-103-11 | ||||
| ツイン | ワイバン | カーボン | \248,000 | \260,400 | 80000-126-00 | |||
| 真円チタン | 80000-126-01 | |||||||
| 真円DB | \258,000 | \270,900 | 80000-126-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-126-03 | |||||||
| オーバルDB | \268,000 | \281,400 | 80000-126-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \188,000 | \197,400 | 80001-126-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-126-01 | |||||||
| 真円DB | \200,000 | \210,000 | 80001-126-11 | |||||
| VTR1000F | フルエキ Sタイプ |
ワイバン | カーボン | 廃盤 | 80000-112-00 | |||
| 真円チタン | 80000-112-01 | |||||||
| 真円DB | 80000-112-11 | |||||||
| オーバルチタン | 80000-112-03 | |||||||
| オーバルDB | 80000-112-13 | |||||||
| フルエキ UPタイプ |
ワイバン | カーボン | 廃盤 | 80000-113-00 | ||||
| 真円チタン | 80000-113-01 | |||||||
| 真円DB | 80000-113-11 | |||||||
| オーバルチタン | 80000-113-03 | |||||||
| オーバルDB | 80000-113-13 | |||||||
| スリップ オン |
ワイバン | カーボン | \140,000 | \147,000 | 80000-102-00 | |||
| 真円チタン | 80000-102-01 | |||||||
| 真円DB | \150,000 | \157,500 | 80000-102-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-102-03 | |||||||
| オーバルDB | \160,000 | \168,000 | 80000-102-03 | |||||
| X11 ワイバンは 国内仕様車=品番1 国外仕様車=品番2 ソニックは 国内・国外仕様共通 |
シングル | ワイバン | カーボン | 廃盤 | 80000-114-00 | 80000-116-00 | ||
| 真円チタン | 80000-114-01 | 80000-116-01 | ||||||
| 真円DB | 80000-114-11 | 80000-116-11 | ||||||
| オーバルチタン | 80000-114-03 | 80000-116-03 | ||||||
| オーバルDB | 80000-114-13 | 80000-116-13 | ||||||
| ソニック | カーボン | 80001-114-00 | ||||||
| 真円チタン | 80001-114-01 | |||||||
| 真円DB | 80001-114-11 | |||||||
| ツイン | ワイバン | カーボン | 80000-115-00 | 80000-117-00 | ||||
| 真円チタン | 80000-115-01 | 80000-117-01 | ||||||
| 真円DB | 80000-115-11 | 80000-117-11 | ||||||
| オーバルチタン | 80000-115-03 | 80000-117-03 | ||||||
| オーバルDB | 80000-115-13 | 80000-117-13 | ||||||
| ソニック | カーボン | 80001-115-00 | ||||||
| 真円チタン | 80001-115-01 | |||||||
| 真円DB | 80001-115-11 | |||||||
| VTR1000 SP-1=品番1 SP-2=品番2 |
スリップ オン Sタイプ |
ワイバン | カーボン | 廃盤 | 80000-129-00 | 80000-130-00 | ||
| 真円チタン | 80000-129-01 | 80000-130-01 | ||||||
| 真円DB | 80000-129-11 | 80000-130-11 | ||||||
| オーバルチタン | 80000-129-03 | 80000-130-03 | ||||||
| オーバルDB | 80000-129-13 | 80000-130-13 | ||||||
| スリップ オン UPタイプ |
ワイバン | カーボン | 80000-119-00 | 80000-125-00 | ||||
| 真円チタン | 80000-119-01 | 80000-125-01 | ||||||
| 真円DB | 80000-119-11 | 80000-125-11 | ||||||
| オーバルチタン | 80000-119-03 | 80000-125-03 | ||||||
| オーバルDB | 80000-119-13 | 80000-125-13 | ||||||
| メーカー | 車種 | タイプ | シリーズ | サイレンサー | 本体価格 | 税込価格 | 品番1 | 品番2 |
| YAMAHA | 〜06XJR1300/1200 Sタイプ=品番1 UPタイプ=品番2 |
シングル 4-2-1 Sタイプ UPタイプ |
ワイバン | カーボン | \193,000 | \202,650 | 80000-207-00 | 80000-213-00 |
| 真円チタン | 80000-207-01 | 80000-213-01 | ||||||
| 真円DB | \198,000 | \207,900 | 80000-207-11 | 80000-213-11 | ||||
| オーバルチタン | 80000-207-03 | 80000-213-03 | ||||||
| オーバルDB | \203,000 | \213,150 | 80000-207-13 | 80000-213-13 | ||||
| ソニック | カーボン | \146,000 | \153,300 | 80001-207-00 | 80001-213-00 | |||
| 真円チタン | 80001-207-01 | 80001-213-01 | ||||||
| 真円DB | \152,000 | \159,600 | 80001-207-11 | 80001-213-11 | ||||
| シングル 4-1 Sタイプ UPタイプ |
ワイバン | カーボン | \180,000 | \189,000 | 80000-201-00 | 80000-203-00 | ||
| 真円チタン | 80000-201-01 | 80000-203-01 | ||||||
| 真円DB | \185,000 | \194,250 | 80000-201-11 | 80000-203-11 | ||||
| オーバルチタン | 80000-201-03 | 80000-203-03 | ||||||
| オーバルDB | \190,000 | \199,500 | 80000-201-13 | 80000-203-13 | ||||
| ソニック | カーボン | \136,000 | \142,800 | 80001-201-00 | 80001-203-00 | |||
| 真円チタン | 80001-201-01 | 80001-203-01 | ||||||
| 真円DB | \142,000 | \149,100 | 80001-201-11 | 80001-203-11 | ||||
| ツイン | ワイバン | カーボン | \248,000 | \260,400 | 80000-205-00 | |||
| 真円チタン | 80000-205-01 | |||||||
| 真円DB | \258,000 | \270,900 | 80000-205-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-205-03 | |||||||
| オーバルDB | \268,000 | \281,400 | 80000-205-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \188,000 | \197,400 | 80001-205-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-205-01 | |||||||
| 真円DB | \200,000 | \210,000 | 80001-205-11 | |||||
| 07〜XJR1300 | シングル | ワイバン | カーボン | \203,000 | \213,150 | 80000-215-00 | ||
| 真円チタン | 80000-215-01 | |||||||
| 真円DB | \208,000 | \218,400 | 80000-215-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-215-03 | |||||||
| オーバルDB | \213,000 | \223,650 | 80000-215-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \156,000 | \163,800 | 80001-215-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-215-01 | |||||||
| 真円DB | \162,000 | \170,100 | 80001-215-11 | |||||
| V-MAX | ツイン | ワイバン | カーボン | \198,000 | \207,900 | 80000-204-00 | ||
| 真円チタン | 80000-204-01 | |||||||
| 真円DB | \208,000 | \218,400 | 80000-204-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-204-03 | |||||||
| オーバルDB | \218,000 | \228,900 | 80000-204-13 | |||||
|
〜06モデル=品番1 |
スリップ オン |
ワイバン | カーボン | \140,000 | \147,000 | 80000-212-00 | 80000-216-00 | |
| 真円チタン | 80000-212-01 | 80000-216-01 | ||||||
| 真円DB | \150,000 | \157,500 | 80000-212-11 | 80000-216-11 | ||||
| オーバルチタン | 80000-212-03 | 80000-216-03 | ||||||
| オーバルDB | \160,000 | \168,000 | 80000-212-13 | 80000-216-13 | ||||
| 08〜 FZ-1 国内仕様車 |
シングル | ワイバン | カーボン | \203,000 | \213,150 | 80000-218-00 | ||
| 真円チタン | 80000-218-01 | |||||||
| 真円DB | \208,000 | \218,400 | 80000-218-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-218-03 | |||||||
| オーバルDB | \213,000 | \223,650 | 80000-218-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \156,000 | \163,800 | 80001-218-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-218-01 | |||||||
| 真円DB | \162,000 | \170,100 | 80001-218-11 | |||||
| 08〜 FZ-1 逆車 |
シングル | ワイバン | カーボン | \203,000 | \213,150 | 80000-219-00 | ||
| 真円チタン | 80000-219-01 | |||||||
| 真円DB | \213,000 | \223,650 | 80000-219-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-219-03 | |||||||
| オーバルDB | \218,000 | \228,900 | 80000-219-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \161,000 | \169,050 | 80001-219-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-219-01 | |||||||
| 真円DB | \167,000 | \175,350 | 80001-219-11 | |||||
| 06〜07 FZ-1 逆車 |
シングル | ワイバン | カーボン | \203,000 | \213,150 | 80000-217-00 | ||
| 真円チタン | 80000-217-01 | |||||||
| 真円DB | \208,000 | \218,400 | 80000-217-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-217-03 | |||||||
| オーバルDB | \213,000 | \223,650 | 80000-217-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \156,000 | \163,800 | 80001-217-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-217-01 | |||||||
| 真円DB | \162,000 | \170,100 | 80001-217-11 | |||||
| 〜05FZS1000 FAZER |
シングル | ワイバン | カーボン | \195,000 | \204,750 | 80000-208-00 | ||
| 真円チタン | 80000-208-01 | |||||||
| 真円DB | \200,000 | \210,000 | 80000-208-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-208-03 | |||||||
| オーバルDB | \205,000 | \215,250 | 80000-208-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \151,000 | \158,550 | 80001-208-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-208-01 | |||||||
| 真円DB | \157,000 | \164,850 | 80001-208-11 | |||||
| メーカー | 車種 | タイプ | シリーズ | サイレンサー | 本体価格 | 税込価格 | 品番1 | 品番2 |
| SUZUKI | 09〜 GSX1300R | シングル | ワイバン | カーボン | \213,000 | \223,650 | 80000-321-00 | |
| 真円チタン | 80000-321-01 | |||||||
| 真円DB | \218,000 | \228,900 | 80000-321-11 | |||||
| オーバルチタン | \217,000 | \227,850 | 80000-321-03 | |||||
| オーバルDB | \222,000 | \233,100 | 80000-321-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \161,000 | \169,050 | 80001-321-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-321-01 | |||||||
| 真円DB | \167,000 | \175,350, | 80001-321-11 | |||||
| ツイン | ワイバン | カーボン | \258,000 | \270,900 | 80000-320-00 | |||
| 真円チタン | 80000-320-01 | |||||||
| 真円DB | \268,000 | \281,400 | 80000-320-11 | |||||
| オーバルチタン | \266,000 | \268,800 | 80000-320-03 | |||||
| オーバルDB | \276,000 | \289,800 | 80000-320-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \200,000 | \210,000 | 80001-320-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-320-01 | |||||||
| 真円DB | \212,000 | \222,600 | 80001-320-11 | |||||
| 08 GSX1300R | シングル | ワイバン | カーボン | \208,000 | \218,400 | 80000-318-00 | ||
| 真円チタン | 80000-318-01 | |||||||
| 真円DB | \213,000 | \223,650 | 80000-318-11 | |||||
| オーバルチタン | \212,000 | \222,600 | 80000-318-03 | |||||
| オーバルDB | \217,000 | \227,850 | 80000-318-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \156,000 | \163,800 | 80001-318-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-318-01 | |||||||
| 真円DB | \162,000 | \170,100 | 80001-318-11 | |||||
| ツイン | ワイバン | カーボン | \253,000 | \265,650 | 80000-317-00 | |||
| 真円チタン | 80000-317-01 | |||||||
| 真円DB | \263,000 | \276,150 | 80000-317-11 | |||||
| オーバルチタン | \261,000 | \274,050 | 80000-317-03 | |||||
| オーバルDB | \273,000 | \286,650 | 80000-317-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \195,000 | \204,750 | 80001-317-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-317-01 | |||||||
| 真円DB | \207,000 | \217,350 | 80001-317-11 | |||||
| スリップ オン |
ワイバン | カーボン | \160,000 | \168,000 | 80000-319-00 | |||
| 真円チタン | 80000-319-01 | |||||||
| 真円DB | \170,000 | \178,500 | 80000-319-11 | |||||
| オーバルチタン | \164,000 | \172,200 | 80000-319-03 | |||||
| オーバルDB | \174,000 | \182,700 | 80000-319-13 | |||||
| 〜07 GSX1300R | シングル | ワイバン | カーボン | \208,000 | \218,400 | 80000-309-00 | ||
| 真円チタン | 80000-309-01 | |||||||
| 真円DB | \213,000 | \223,650 | 80000-309-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-309-03 | |||||||
| オーバルDB | \218,000 | \228,900 | 80000-309-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \151,000 | \158,550 | 80001-309-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-309-01 | |||||||
| 真円DB | \157,000 | \164,850 | 80001-309-11 | |||||
| ツイン | ワイバン | カーボン | \253,000 | \265,650 | 80000-310-00 | |||
| 真円チタン | 80000-310-01 | |||||||
| 真円DB | \263,000 | \276,150 | 80000-310-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-310-03 | |||||||
| オーバルDB | \273,000 | \286,650 | 80000-310-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \195,000 | \204,750 | 80001-310-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-310-01 | |||||||
| 真円DB | \207,000 | \217,350 | 80001-310-11 | |||||
| スリップ オン |
ワイバン | カーボン | \150,000 | \157,500 | 80000-311-00 | |||
| 真円チタン | 80000-311-01 | |||||||
| 真円DB | \160,000 | \168,000 | 80000-311-11 | |||||
| オーバルチタン | \158,000 | \165,900 | 80000-311-03 | |||||
| オーバルDB | \168,000 | \176,400 | 80000-311-13 | |||||
| GSX1400 | シングル | ワイバン | カーボン | \193,000 | \202,650 | 80000-305-00 | ||
| 真円チタン | 80000-305-01 | |||||||
| 真円DB | \198,000 | \207,900 | 80000-305-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-305-03 | |||||||
| オーバルDB | \203,000 | \213,150 | 80000-305-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \146,000 | \153,300 | 80001-305-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-305-01 | |||||||
| 真円DB | \152,000 | \159,600 | 80001-305-11 | |||||
| ツイン | ワイバン | カーボン | \248,000 | \260,400 | 80000-306-00 | |||
| 真円チタン | 80000-306-01 | |||||||
| 真円DB | \258,000 | \270,900 | 80000-306-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-306-03 | |||||||
| オーバルDB | \268,000 | \281,400 | 80000-306-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \188,000 | \197,400 | 80001-306-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-306-01 | |||||||
| 真円DB | \200,000 | \210,000 | 80001-306-11 | |||||
| メーカー | 車種 | タイプ | シリーズ | サイレンサー | 本体価格 | 税込価格 | 品番1 | 品番2 |
| KAWASAKI | ZRX1200/1100 | シングル | ワイバン | カーボン | \180,000 | \189,000 | 80000-411-00 | |
| 真円チタン | 80000-411-01 | |||||||
| 真円DB | \185,000 | \194,250 | 80000-411-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-411-03 | |||||||
| オーバルDB | \190,000 | \199,500 | 80000-411-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \136,000 | \142,800 | 80001-411-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-411-01 | |||||||
| 真円DB | \142,000 | \149,100 | 80001-411-11 | |||||
| GPZ900R Sタイプ=品番1 UPタイプ=品番2 |
シングル Sタイプ UPタイプ |
ワイバン | カーボン | \198,000 | \207,900 | 80000-404-00 | 80000-407-00 | |
| 真円チタン | 80000-404-01 | 80000-407-01 | ||||||
| 真円DB | \203,000 | \213,150 | 80000-404-11 | 80000-407-11 | ||||
| オーバルチタン | 80000-404-03 | 80000-407-03 | ||||||
| オーバルDB | \208,000 | \218,400 | 80000-404-13 | 80000-407-13 | ||||
| ソニック | カーボン | \146,000 | \153,300 | 80001-404-00 | 80001-407-00 | |||
| 真円チタン | 80001-404-01 | 80001-407-01 | ||||||
| 真円DB | \152,000 | \159,600 | 80001-404-11 | 80001-407-11 | ||||
| ZEPHYR1100 | シングル Sタイプ |
ワイバン | カーボン | \193,000 | \202,650 | 80000-403-00 | ||
| 真円チタン | 80000-403-01 | |||||||
| 真円DB | \198,000 | \207,900 | 80000-403-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-403-03 | |||||||
| オーバルDB | \203,000 | \213,150 | 80000-403-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \143,000 | \150,150 | 80001-403-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-403-01 | |||||||
| 真円DB | \149,000 | \156,450 | 80001-403-11 | |||||
| シングル UPタイプ |
ワイバン | カーボン | \193,000 | \202,650 | 80000-408-00 | |||
| 真円チタン | 80000-408-01 | |||||||
| 真円DB | \198,000 | \207,900 | 80000-408-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-408-03 | |||||||
| オーバルDB | \203,000 | \213,150 | 80000-408-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \146,000 | \153,300 | 80001-408-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-408-01 | |||||||
| 真円DB | \152,000 | \159,600 | 80001-408-11 | |||||
| ZX-12R | シングル | ワイバン | カーボン | \208,000 | \218,400 | 80000-410-00 | ||
| 真円チタン | 80000-410-01 | |||||||
| 真円DB | \213,000 | \223,650 | 80000-410-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-410-03 | |||||||
| オーバルDB | \218,000 | \228,900 | 80000-410-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \156,000 | \163,800 | 80001-410-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-410-01 | |||||||
| 真円DB | \162,000 | \170,100 | 80001-410-11 | |||||
| ZZR1100 | シングル | ワイバン | カーボン | \198,000 | \207,900 | 80000-405-00 | ||
| 真円チタン | 80000-405-01 | |||||||
| 真円DB | \203,000 | \213,150 | 80000-405-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-405-03 | |||||||
| オーバルDB | \208,000 | \218,400 | 80000-405-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \146,000 | \153,300 | 80001-405-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-405-01 | |||||||
| 真円DB | \152,000 | \159,600 | 80001-405-11 | |||||
| ツイン | ワイバン | カーボン | \248,000 | \260,400 | 80000-406-00 | |||
| 真円チタン | 80000-406-01 | |||||||
| 真円DB | \258,000 | \270,900 | 80000-406-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-406-03 | |||||||
| オーバルDB | \268,000 | \281,400 | 80000-406-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \188,000 | \197,400 | 80001-406-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-406-01 | |||||||
| 真円DB | \200,000 | \210,000 | 80000-406-11 | |||||
| ZZR1200 | シングル | ワイバン | カーボン | \198,000 | \207,900 | 80000-412-00 | ||
| 真円チタン | 80000-412-01 | |||||||
| 真円DB | 80000-412-11 | |||||||
| オーバルチタン | \203,000 | \213,150 | 80000-412-03 | |||||
| オーバルDB | 80000-412-13 | |||||||
| ソニック | カーボン | \151,000 | \158,550 | 80001-412-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-412-01 | |||||||
| 真円DB | \157,000 | \164,850 | 80001-412-11 | |||||
| ツイン | ワイバン | カーボン | \248,000 | \260,400 | 80000-413-00 | |||
| 真円チタン | 80000-413-01 | |||||||
| 真円DB | \258,000 | \270,900 | 80000-413-11 | |||||
| オーバルチタン | 80000-413-03 | |||||||
| オーバルDB | \268,000 | \281,400 | 80000-413-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \188,000 | \197,400 | 80001-413-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-413-01 | |||||||
| 真円DB | \200,000 | \210,000 | 80001-413-11 | |||||
| シングル | ワイバン | カーボン | \208,000 | \218,400 | 80000-420-00 | |||
| 真円チタン | 80000-420-01 | |||||||
| 真円DB | \213,000 | \223,650 | 80000-420-11 | |||||
| オーバルチタン | \212,000 | \222,600 | 80000-420-03 | |||||
| オーバルDB | \217,000 | \227,850 | 80000-420-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \156,000 | \163,800 | 80001-420-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-420-01 | |||||||
| 真円DB | \162,000 | \170,100 | 80001-420-11 | |||||
| ツイン | ワイバン | カーボン | \253,000 | \265,650 | 80000-421-00 | |||
| 真円チタン | 80000-421-01 | |||||||
| 真円DB | \263,000 | \276,150 | 80000-421-11 | |||||
| オーバルチタン | \261,000 | \274,050 | 80000-421-03 | |||||
| オーバルDB | \271,000 | \284,550 | 80000-421-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \195,000 | \204,750 | 80001-421-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-421-01 | |||||||
| 真円DB | \207,000 | \217,350 | 80001-421-11 | |||||
| スリップ オン |
ワイバン | カーボン | \160,000 | \168,000 | 80000-422-00 | |||
| 真円チタン | 80000-422-01 | |||||||
| 真円DB | \170,000 | \178,500 | 80000-422-11 | |||||
| オーバルチタン | \164,000 | \172,200 | 80000-422-03 | |||||
| オーバルDB | \174,000 | \182,700 | 80000-422-13 | |||||
|
ツインタイプと |
シングル | ワイバン | カーボン | \214,000 | \224,700 | 80000-426-00 | ||
| 真円チタン | 80000-426-01 | |||||||
| 真円DB | \219,000 | \229,950 | 80000-426-11 | |||||
| オーバルチタン | \218,000 | \228,900 | 80000-426-03 | |||||
| オーバルDB | \223,000 | \234,150 | 80000-426-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \162,000 | \170,100 | 80001-426-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-426-01 | |||||||
| 真円DB | \168,000 | \176,400 | 80001-426-11 | |||||
| シングル | ワイバン | カーボン | \208,000 | \218,400 | 80000-417-00 | |||
| 真円チタン | 80000-417-01 | |||||||
| 真円DB | \213,000 | \223,650 | 80000-417-11 | |||||
| オーバルチタン | \212,000 | \222,600 | 80000-417-03 | |||||
| オーバルDB | \217,000 | \227,850 | 80000-417-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \156,000 | \163,800 | 80001-417-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-417-01 | |||||||
| 真円DB | \162,000 | \170,100 | 80001-417-11 | |||||
| ツイン | ワイバン | カーボン | \253,000 | \265,650 | 80000-419-00 | |||
| 真円チタン | 80000-419-01 | |||||||
| 真円DB | \263,000 | \276,150 | 80000-419-11 | |||||
| オーバルチタン | \261,000 | \274,050 | 80000-419-03 | |||||
| オーバルDB | \271,000 | \284,550 | 80000-419-13 | |||||
| ソニック | カーボン | \195,000 | \204,750 | 80001-419-00 | ||||
| 真円チタン | 80001-419-01 | |||||||
| 真円DB | \207,000 | \217,350 | 80001-419-11 | |||||
| スリップ オン |
ワイバン | カーボン | \160,000 | \168,000 | 80000-416-00 | |||
| 真円チタン | 80000-416-01 | |||||||
| 真円DB | \170,000 | \178,500 | 80000-416-11 | |||||
| オーバルチタン | \164,000 | \172,200 | 80000-416-03 | |||||
| オーバルDB | \174,000 | \182,700 | 80000-416-13 | |||||
