


| スリップオン (2本出し) 重量=WYVERN:3.5kg STD:-kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | サイレンサー | 品番 | JANコード | 本体価格(¥) | 税込価格(¥) | ショッピングカート |
| ワイバン | 真円カーボン | WY13-03CF | 4582329784916 | 155,000 | 162,750 | |
| 真円チタン | WY13-03TI | 4582329784923 | ||||
| 真円DB | WY13-03DB | 4582329784930 | 165,000 | 173,250 | ||
| オーバルチタン | WY13-03OT | 4582329784947 | ||||
| オーバルDB | WY13-03OD | 4582329784954 | 175,000 | 183,750 | ||
| ソニック | 真円カーボン | - | - | - | - | - |
| 真円チタン | - | - | - | - | ||
| 真円DB | - | - | - | - | ||
適合型式:RP13A/RP13E
| スリップオン (2本出し) 重量=WYVERN:3.5kg STD:-kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | サイレンサー | 品番 | JANコード | 本体価格(¥) | 税込価格(¥) | ショッピングカート |
| ワイバン | 真円カーボン | WY09-03CF | 4582329781199 | 140,000 | 147,000 | |
| 真円チタン | WY09-03TI | 4582329781205 | ||||
| 真円DB | WY09-03DB | 4582329781212 | 150,000 | 157,500 | ||
| オーバルチタン | WY09-03OT | 4582329781229 | ||||
| オーバルDB | WY09-03OD | 4582329781236 | 160,000 | 168,000 | ||
| ソニック | 真円カーボン | - | - | - | - | - |
| 真円チタン | - | - | - | - | ||
| 真円DB | - | - | - | - | ||
適合年式:2007モデル
| スリップオン (2本出し) 重量=WYVERN:3.5kg STD:-kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | サイレンサー | 品番 | JANコード | 本体価格(¥) | 税込価格(¥) | ショッピングカート |
| ワイバン | 真円カーボン | WY06-03CF | 4582329781045 | 140,000 | 147,000 | |
| 真円チタン | WY06-03TI | 4582329781052 | ||||
| 真円DB | WY06-03DB | 4582329781069 | 150,000 | 158,750 | ||
| オーバルチタン | WY06-03OT | 4582329781076 | ||||
| オーバルDB | WY06-03OD | 4582329781083 | 160,000 | 168,000 | ||
| ソニック | 真円カーボン | - | - | - | - | - |
| 真円チタン | - | - | - | - | ||
| 真円DB | - | - | - | - | ||
適合年式:~06