
| シングル (1本出し) 重量=WYVERN:4.4kg SONIC:5.4kg STD:15.4kg 集合方式:4-2-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | サイレンサー | 品番 | JANコード | 本体価格(¥) | 税込価格(¥) | ショッピングカート |
| ワイバン | 真円カーボン | WS09-01CF | 4582329785869 | 198,000 | 207,900 | |
| 真円チタン | WS09-01TI | 4582329785876 | ||||
| 真円DB | WS09-01DB | 4582329785883 | 203,000 | 213,150 | ||
| オーバルチタン | WS09-01OT | 4582329785890 | 202,000 | 212,100 | ||
| オーバルDB | WS09-01OD | 4582329785906 | 207,000 | 217,350 | ||
| ソニック | 真円カーボン | SS09-01CF | 4582329785913 | 153,000 | 160,650 | |
| 真円チタン | SS09-01TI | 4582329785920 | ||||
| 真円DB | SS09-01DB | 4582329785937 | 158,000 | 165,900 | ||
適合型式:EBL-GW72A
| スリップオン 重量=SONIC:2.51kg STD:6.4kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | サイレンサー | 品番 | JANコード | 本体価格(¥) | 税込価格(¥) | ショッピングカート |
| ワイバン | 真円カーボン | - | - | - | - | - |
| 真円チタン | - | - | - | - | ||
| 真円DB | - | - | - | - | ||
| オーバルチタン | - | - | - | - | ||
| オーバルDB | - | - | - | - | ||
| ソニック | 真円カーボン | SS09-03CF | 4582329785944 | 73,000 | 76,650 | |
| 真円チタン | SS09-03TI | 4582329785951 | ||||
| 真円DB | SS09-03DB | 4582329785968 | 78,000 | 81,900 | ||
適合型式:EBL-GW72A