
| シングル (1本出し) 重量=WYVERN:4.5kg SONIC:5.5kg STD:14.2kg 集合方式:4-2-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | サイレンサー | 品番 | JANコード | 本体価格(¥) | 税込価格(¥) | ショッピングカート |
| ワイバン | 真円カーボン | WK18-01CF | 4582329785272 | 208,000 | 218,400 | |
| 真円チタン | WK18-01TI | 4582329785289 | ||||
| 真円DB | WK18-01DB | 4582329785296 | 213,000 | 223,650 | ||
| オーバルチタン | WK18-01OT | 4582329785302 | 212,000 | 222,600 | ||
| オーバルDB | WK18-01OD | 4582329785319 | 217,000 | 227,850 | ||
| ソニック | 真円カーボン | SK18-01CF | 4582329785388 | 156,000 | 163,800 | |
| 真円チタン | SK18-01TI | 4582329785395 | ||||
| 真円DB | SK18-01DB | 4582329785401 | 162,000 | 170,100 | ||
適合型式:ZGT40A / ZGT40C / ZGNC
| スリップオン 重量=WYVERN:2.5kg STD:9.2kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | サイレンサー | 品番 | JANコード | 本体価格(¥) | 税込価格(¥) | ショッピングカート |
| ワイバン | 真円カーボン | WK18-03CF | 4582329785722 | 105,000 | 110,250 | |
| 真円チタン | WK18-03TI | 4582329785739 | ||||
| 真円DB | WK18-03DB | 4582329785746 | 110,000 | 115,500 | ||
| オーバルチタン | WK18-03OT | 4582329785753 | 107,000 | 112,350 | ||
| オーバルDB | WK18-03OD | 4582329785760 | 112,000 | 117,600 | ||
| ソニック | 真円カーボン | - | - | - | - | - |
| 真円チタン | - | - | - | - | ||
| 真円DB | - | - | - | - | ||
適合型式:ZGT40A / ZGT40C / ZGNC